![]() |
Maximum instaptarief incl. eerste 2 km | Maximum kilometertarief vanaf 3de km | Maximumtarief per uur voor wachten bij aanvang van de rit |
|---|---|---|---|
| Taxivervoer (max. 4 personen) | € 7,50 | € 2,20 | € 33,- |
| Busvervoer (5 tot 8 personen) | € 12,20 | € 2,52 | € 33,- |
![]() |
Taxivervoer 1 t/m 4 personen Enkele reis |
Taxivervoer 1 t/m 4 personen Retour reis |
Busvervoer 5 t/m 8 personen Enkele reis |
Busvervoer 5 t/m 8 personen Retour reis |
|---|---|---|---|---|
| Maassluis | € 10,- | - | € 20,- | - |
| Maasland | € 15,- | - | € 20,- | - |
| Maasdijk | € 15,- | - | € 20,- | - |
| De Lier | € 25,- | - | € 30,- | - |
| Naaldwijk | € 25,- | - | € 30,- | - |
| Vlaardingen | € 25,- | - | € 30,- | - |
| Schiedam | € 30,- | - | € 35,- | - |
| Hoek van Holland | € 35,- | - | € 39,- | - |
| Rotterdam Centrum | € 49,- | - | € 59,- | - |
| Rotterdam Airport Service | € 49,- | - | € 59,- | - |
| Rotterdam (Ahoy) | € 59,- | - | € 69,- | - |
| Schiphol Airport Service | € 85,- | - | € 99,- | - |
| Amsterdam Arena | € 129,- | - | € 149,- | - |
Ondersteund door: Recom-Design